Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 660 ccm |
| Bohrung | 74 mm |
| Hub | 51,1 mm |
| Leistung | 81 PS |
| U/min bei Leistung | 10250 U/min |
| Drehmoment | 64 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Verdichtung | 11,95 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 23,1 Grad |
| Nachlauf | 97 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 150 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Showa |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Nissin |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Nissin |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2071 mm |
| Breite | 834 mm |
| Höhe | 1398 mm |
| Radstand | 1418 mm |
| Sitzhöhe von | 835 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 207 kg |
| Tankinhalt | 17,2 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Reichweite | 365 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.