Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 888 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 61,9 mm |
| Leistung | 108 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 90 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6850 U/min |
| Verdichtung | 13 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65,4 Grad |
| Nachlauf | 102,7 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Marzocchi |
| Durchmesser | 45 mm |
| Federweg | 180 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Marzocchi |
| Federweg | 170 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Breite | 930 mm |
| Höhe | 1460 mm |
| Radstand | 1556 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Sitzhöhe bis | 840 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 222 kg |
| Tankinhalt | 20 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 384 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 108 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km |
| Wartungsintervall | 10000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.