Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1160 ccm |
| Bohrung | 90 mm |
| Hub | 60,7 mm |
| Leistung | 150 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 130 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 13,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66,3 Grad |
| Nachlauf | 112 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 49 mm |
| Federweg | 220 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 220 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 282 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kollisionswarner, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2296 mm |
| Breite | 982 mm |
| Höhe | 1547 mm |
| Radstand | 1560 mm |
| Sitzhöhe von | 875 mm |
| Sitzhöhe bis | 895 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 261 kg |
| Tankinhalt | 30 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 588 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
| Wartungsintervall | 16000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, Keyless System, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.