Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 77 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3750 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64,7 Grad |
Nachlauf | 91,4 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 73 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Kurven-Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 910 mm |
Höhe | 1055 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 705 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 263 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 260 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 102 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,4 l/100km |
Wartungsintervall | 16000 km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.